

Alinghi (SUI1), en representación de la SNG, competirá en la serie de regatas con Ernesto Bertarelli a la caña y acompañado de otros miembros del equipo Alinghi como Pierre-Yves Jorand (trimmer de mayor), Murray Jones (mayor/estratega), Yves Detrey (proa) y Nils Frei (trimmer de génova). Christian Wahl (táctico), Andrew Graham (trimmer/proa), Tanguy Cariou (rendimiento/coach), Coraline Jonet (trimmer), Claudy Dewarrat (coach) y Nicolas Rossier (preparación del barco) completan la tripulación.
La clase D35 fue fundada en 2004 por tripulantes suizos para llevar a cabo una competición amistosa en los lagos suizos. La Challenge Julius Baer, organizada por la Asociación de multicascos de competición, es una serie anual de eventos (ver el calendario abajo) en los que participan lo mejor de los tripulantes de navegación lacustre. Esta clase de diseño único da a los participantes la oportunidad de enfrentarse en términos iguales a barcos de velocidades similares.
| Dates | Event | Organizer |
| 8-10 May 2009 | Grand Prix Corum | SNG |
| 23-24 May 2009 | Grand Prix Romandie.com Act I | SNR |
| 6 June 2009 | Geneva–Rolle-Geneva | YCG |
| 13 June 2009 | Bol d’Or Mirabaud | SNG |
| 27-28 June 2009 | Grand Prix Romandie.com Act II | CNV |
| 22-23 August 2009 | Open de Nyon | SNR |
| 5-6 September 2009 | HP Cup La Réserve | YLSNG |
| 3-5 October 2008 | Beau-Rivage Palace Grand Prix | CVV |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | |||
| Place | Team | Place | Place | Place | Place | Place | Place | Place | Place | Total |
| 1. | Okalys-Corum | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 pts |
| 2. | Alinghi | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 pts |
| 3. | Foncia | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 pts |
| 4. | Julius Baer | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 pts |
| 5. | Alinghi 6 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 pts |
| 6. | Zen Too | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 pts |
| 7. | Banque Populaire | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 pts |
| 8. | Zebra 7 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 pts |
| 9. | Smart Home | 10 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 pts |
| 10. | Veltigroup | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 pts |
| 11. | Ladycat | 8 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 pts |
| 12. | Romandie.com | 12 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 pts |
Diseñador: Damien Cardenoso, Bertrand Cardis, Christian Favre, Jean-Marie Fragnière, Gérard Gautier, Rémi Laval-Jeantet, Sébastien Schmidt y Steve WasemEslora total, LOA: 49ft (14,95m)Eslora de casco: 10,81mManga: 6,89mManga total: 8,74mPeso en seco: 1200kgSuperficie de la mayor: 81,6m2Superficie del génova: 70,8m2Superficie del foque: 40,7m2Velocidad máxima: 25 nudosTripulantes: 5 (mínimo) – 6 hombres o 7 mujeres (máximo)
Web oficial: Challenge Julius Baer

