

Alinghi (SUI1), das die SNG vertritt, wird an der Serie mit Steuermann Ernesto Bertarelli teilnehmen sowie den weiteren Alinghi Team-Mitgliedern Pierre-Yves Jorand (Grosssegeltrimmer), Murray Jones (Grosssegel/Strategie), Yves Detrey (Bug) und Nils Frei (Genua-Trimmer). Die Renncrew wird komplettiert durch Christian Wahl (Taktik), Andrew Graham (Trimmer/Bug), Tanguy Cariou (Performance/Coach), Coraline Jonet (Trimmer), Claudy Dewarrat (Coach) und Nicolas Rossier (Bootsvorbereitung).
Die D35-Klasse, eine Besitzer/Segler-Organisation, wurde 2004 von Schweizer Seglern gegründet, um freundschaftliche Wettkämpfe auf Schweizer Seen auszutragen. Die Julius Bär Challenge, die von der „Vereinigung der Wettkampf-Mehrrümpfer" organisiert wird, ist ein jährlicher Wettkampf, der aus einer Serie von Events besteht (vergleiche unten stehenden Kalender). Die Teilnehmer zählen zur Elite der See-Segler und diese One-Design-Klasse gibt ihnen die Möglichkeit, sich unter gleichen Voraussetzungen auf Hochgeschwindigkeits-Booten zu messen.
| Dates | Event | Organizer |
| 8-10 May 2009 | Grand Prix Corum | SNG |
| 23-24 May 2009 | Grand Prix Romandie.com Act I | SNR |
| 6 June 2009 | Geneva–Rolle-Geneva | YCG |
| 13 June 2009 | Bol d’Or Mirabaud | SNG |
| 27-28 June 2009 | Grand Prix Romandie.com Act II | CNV |
| 22-23 August 2009 | Open de Nyon | SNR |
| 5-6 September 2009 | HP Cup La Réserve | YLSNG |
| 3-5 October 2009 | Beau-Rivage Palace Grand Prix | CVV |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | |||
| Place | Team | Place | Place | Place | Place | Place | Place | Place | Place | Total |
| 1. | Okalys-Corum | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 pts |
| 2. | Alinghi | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 pts |
| 3. | Foncia | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 pts |
| 4. | Julius Baer | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 pts |
| 5. | Alinghi 6 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 pts |
| 6. | Zen Too | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 pts |
| 7. | Banque Populaire | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 pts |
| 8. | Zebra 7 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 pts |
| 9. | Smart Home | 10 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 pts |
| 10. | Veltigroup | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 pts |
| 11. | Ladycat | 8 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 pts |
| 12. | Romandie.com | 12 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 pts |
Designteam: Damien Cardenoso, Bertrand Cardis, Christian Favre, Jean-Marie Fragnière, Gérard Gautier, Rémi Laval-Jeantet, Sébastien Schmidt und Steve WasemGesamtlänge LOA: 49 Fuss (14.95m)Rumpflänge: 35 Fuss (10.81m)Rumpfbreite: 22 Fuss (6.89m)Gesamtbreite: 29 Fuss (8.74m)Trockengewicht: 1200kgGrosssegelfläche: 878 Fuss2 (81.6m2)Solentfläche: 762 Fuss2 (70.8m2)Jibfläche: 438 Fuss2 (40.7m2)Max. Geschwindigkeit: 25 KnotenCrew: 5 (Minimum) – 6 Männer oder 7 Frauen (Maximum)


